본문 영역
온라인 경도분석기
-
1편리한 원터치 운전 메뉴 및 점검
- 각종 메뉴의 원터치 자동 운전 기능
- 편리한 튜브교체 및 분해, 조립 용이
- USB에 의한 데이터 외부 저장기능
-
27" Color LCD 모니터 및 터치스크린 채택
-
3데이터 추이 그래프 표시 기능
-
4현장 샘플의 Grab 분석 기능
-
5표준용액을 이용한 주기적인 자동검교정 기능
-
6다채널 분석지원(1∼3채널)
-
7적용 분야
- 산업용 보일러의 복수, 급수, 보일러수 수질관리
- 반도체 및 제약산업 순수 수질모니터링
기술 사양 (규격)
모델명 | AH-010R | AH-010N
| AH-300N | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
측정 원리 | Colorimetric Method | |||||||||||||||||||||||
측정 범위 | 0~3.0 mg/L(ppm) | 0~10.0 mg/L(ppm) | 30~300 mg/L(ppm) | |||||||||||||||||||||
측정 단위 | 0.01 mg/L(ppm) | 0.1 mg/L(ppm) | 1 mg/L(ppm) | |||||||||||||||||||||
정확도 | ±0.05 mg/L(ppm) | ±0.2 mg/L(ppm) or ±5 % | ±5.0 mg/L(ppm) or ±5 % | |||||||||||||||||||||
반응 시간 | 8~15 min | 5~15 min | 5~15 min | |||||||||||||||||||||
검교정 | 표준용액에 의한 자동검교정 | |||||||||||||||||||||||
샘플 압력 | 1~5 bar | |||||||||||||||||||||||
샘플 온도 | 5~45 ℃ | |||||||||||||||||||||||
샘플 유량 | 200~500 ml / min | |||||||||||||||||||||||
시약 소모량 (특성) | 60 일_시약 A / 2 리터, 시약 B / 1 리터, 시약 C / 2 리터, 표준용액 A, B / 2 리터 (해당 분석기 전용 제조사 제품으로 타사 제품을 사용시 분석기 성능을 보장할 수 없음) | |||||||||||||||||||||||
데이터 출력 | 4∼20 mA 2개, Alarm 2개, RS 485 Modbus (Option) | |||||||||||||||||||||||
외함 (mm) | 400W X 500H X 200D (판넬 매립형, 벽걸이형), 700W X 1550H X 350D (STS 304, 자립형) | |||||||||||||||||||||||
보호 등급 | IP65(NEMA 4x): Electronics, IP55(NEMA 4): Wet part | |||||||||||||||||||||||
전원 | 100~240 VAC (50/60 Hz) |
분석 흐름도
설치 규격
판넬 매립형
벽면설치형
벽면설치형
Part No. | 부품명 | 교체주기 | 용 도 |
---|---|---|---|
HN01-010 | 시약주입 펌프튜브 세트 | 3개월 | 정량펌프 내부 튜브 세트 |
HN01-011 | 일반 피팅 튜브(5M) | 6개월 | 시약주입용 튜브 |
HN01-012 | 시약병 튜브 및 피팅 | 1년 | 시약용기 내부 피팅 및 튜브 |
HN01-016 | 시약 A | 2개월 | 분석용 시약-2리터 |
HN01-017 | 시약 B | 2개월 | 분석용 시약-1리터 |
HN01-018 | 시약 C | 2개월 | 분석용 시약-2리터 |
HN01-019 | 표준시료 A | 2개월 | High Point 교정용-2리터 |
HN01-020 | 표준시료 B | 2개월 | Low Point 교정용-2리터 |
HN01-022 | 표준시료 공급펌프 | 고장 시 | 교정 및 현장 수분석용 용액 주입펌프 |
HN01-023 | 시약주입 정량펌프 | 고장 시 | 튜브 연동식 정량펌프 |
HN01-035 | 샘플 필터 | 필요 시 | 이물질 유입 방지용 |